FM-11007
Specifications
ARTICLE NO | FM-11007 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | COW LEATHER |
OUTSOLE | NATURAL CREPE |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Boot |
Hurry up! Sale end in:
FM-11007
Rated 0 out of 5Request a Call Back
- Ask a Question
FM-11007
Rated 0 out of 5Ask a Question
Details
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.
Based on 0 reviews
0.00
Overall
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
|
|
0% |
Be the first to review “FM-11007” Cancel reply
Related Products
FM-11009
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-11009 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | COW LEATHER |
OUTSOLE | NATURAL CREPE |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Short Boot |
FM-70004
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-70004 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | COW LEATHER |
OUTSOLE | EVA + RUBBER |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Short Boot |
FM-KF20-SS1
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-KF20-SS1 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | PU SYNTHETIC |
OUTSOLE | EVA |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Sandal |
FM-0801415
Rated 5.00 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-0801415 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | PU SYNTHETIC |
OUTSOLE | EVA |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Sandal |
FM-60003
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-60003 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | COW LEATHER |
OUTSOLE | EVA + RUBBER |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Casual Shoe |
FM-1811567
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-1811567 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | PU SYNTHETIC |
OUTSOLE | BUFFALO LEATHER |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Sandal |
FM-60002
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-60002 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | COW LEATHER |
OUTSOLE | EVA + RUBBER |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Casual Shoe |
FM-M-01
Rated 0 out of 5
ARTICLE NO | FM-M-01 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | PU SYNTHETIC |
OUTSOLE | TPR |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Casual Shoe |
FM-S-01
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-S-01 |
UPPER | COW SHRINK |
LINING | |
OUTSOLE | CRAPE |
WEIGHT | 700g |
CATEGORY | WOMAN,Casual Shoe |
FM-M-01
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-M-01 |
UPPER | COW NATURAL MILL |
LINING | |
OUTSOLE | TPR |
WEIGHT | 700g |
CATEGORY | WOMAN,Casual Shoe |
FM-910
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-910 |
UPPER | COW LEATHER |
LINING | COW LEATHER |
OUTSOLE | NATURAL CREPE |
WEIGHT | 400g |
CATEGORY | WOMAN,Casual Shoe |
FM-S-03
Rated 0 out of 5
Specifications
ARTICLE NO | FM-S-03 |
UPPER | COW SHRINK |
LINING | |
OUTSOLE | RUBBER |
WEIGHT | 700g |
CATEGORY | WOMAN,Casual Shoe |
Reviews
There are no reviews yet.